Veľkostná tabuľka obuvi CROCS

Veľkostná tabuľka obuvi- kroksy CROCS

US veľkosť UK veľkosť EU veľkosť Inches Milimetre
M4 | W6 M3 | W4 36-37 8 5/8 221
M5 | W7 M4 | W5 37-38 9 229
M6 | W8 M5 | W6 38-39 9 3/8 238
M7 | W9 M6 | W7 39-40 9 5/8 246
M8 | W10 M7 | W8 41-42 10 255
M9 | W11 M8 | W9 42-43 10 3/8 263
M10 | W12 M9 | W10 43-44 10 7/8 272
11 10 45-46 11 280
12 11 46-47 11 3/8 288
13 12 48-49 11 5/8 297
14 13 49-50 12 305
15 14 50-51 12 3/8 314